品牌 | 金馬/JM |
---|
X540高速雕銑機配置:
全封閉防護罩
精密滾珠絲杠及直線導軌
主軸冷卻系統
選配旋轉工作軸及五軸加工
選配光柵尺,實現高精密度閉環控制
選配全自動對刀儀,刀具長度自動補償
X540高速雕銑機技術參數:
型號 | X540 | X750 |
數控系統配置 | 西班牙FAGOR系統、中國臺灣寶元系統 | 西班牙FAGOR系統 |
伺服電機 | 日本全數字交流伺服電機 | 日本全數字交流伺服電機 |
XYZ軸zui小分辨率 | 0.001mm | 0.001mm |
工作臺尺寸 | 520×550mm | 520×750mm |
T型槽數X槽寬 | 4×14mm | 4×14mm |
XYZ軸行程 | 500×420×200mm | 500×750×200mm |
主軸轉速 | 5000-18000r/min | 5000-18000r/min |
主軸功率 | 4kw/ER25手動換刀 (選配3.2kw/BT30氣動打刀、7kw/BT30氣動打刀) | 4kw/ER25手動換刀 (選配3.2kw/BT30氣動打刀、7kw/BT30氣動打刀) |
zui高運動速度 | 10m/min | 10m/min |
Z軸空間高度 | 280mm(選配460mm) | 280mm(選配460mm) |
工作臺zui大承重 | 300kg | 400kg |
定位精度 | ±0.006 | ±0.006 |
重復定位精度 | ±0.003 | ±0.003 |
切削冷卻系統 | 雙噴頭(切削液、壓縮空氣) | 雙噴頭(切削液、壓縮空氣) |
潤滑系統 | 自動潤滑系統(20號機油) | 自動潤滑系統(20號機油) |
機床重量 | 2.8t | 3.2t |
機床外形尺寸 | 1800×1900×1900mm | 1800×2200×2100mm |
關于,精度,承重量,歡迎與金馬機械。
上一篇 : LX1680龍門加工中心
下一篇 : EDM550金馬電火花成型機